| Service-Büro Erfurt | 03 61/6 54 77 12 | |||
| Geschäftsstelle | 03 61/6 54 77 0 | |||
| Service-Büro Apolda | 03 64 4/56 38 26 | |||
| Service-Büro Arnstadt | 03 62 8/66 49 29 | |||
|
Sozialstation Erfurt |
03 61/3 45 90 90 |
|||
| Arnstädter Pflegedienst | 0 36 28/66 47 99 | |||
| Tagespflege | 03 61/41 21 22 | |||
| Tagesbetreuung | 03 61/4 23 28 95 | |||
| Mahlzeitendienst | 03 61/2 60 61 07 | |||
| Kindertagesstätte | 03 62 01/8 60 45 | |||
| Begegnungsstätte | 03 61/6 79 50 11 | |||
| Reisen u. Veranstaltungen | 03 61/6 54 77 12 | |||
| Hausnotrufdienst | 03 61/2 60 61 07 | |||
| Wohnanlage Ringelberg | 03 61/6 79 50 11 | |||
| Fahrdienst | 03 61/6 54 77 0 | |||
| Vorsitzende | Anke Hofmann | |||
| stellv. Vorsitzender | Rolf Rebhan | |||
| stellv. Vorsitzender | Carsten Ruhle | |||
| Geschäftsführer | Matthias Wilfroth | 03 61/6 54 77 0 | ||
|
BL Gesundheitszentrum |
Marlen Klette | 03 61/6 54 77 18 | ||
|
BL Sozialer Service |
Ulrich Hohlstein | 03 61/2 60 61 07 | ||
| BL Finanzen | Kerstin Wagner | 03 61/6 54 77 13 | ||
