Unsere Mitglieder
| Wir möchten für Sie eine Helfer im Alter aber auch konkreter Helfer bei der Bewältigung Ihrer täglichen Aufgaben sein. Aus diesem Grund halten wir für Sie umfangreiche Hilfeangebote bereit. Sie wollen sich sozial engagieren? Wir bieten Ihnen breite Betätigungsfelder auf dem sozialen, kulturellen und pädagogischen Gebiet. Unser Ziel ist es, Sie in unser Mitgliederleben bis ins hohe Alter einzubeziehen. Derzeit werden rund 2200 Mitglieder von 290 Ehrenhelfern, in 48 Ortsgruppen, betreut. |
![]() |
![]() |
Unsere Ortsgruppen im Altenburger Land |
|
Mitgliedergruppe |
Vorsitzender |
Mitglieder |
| OG 3 Altenburg | Frau Birgit Eckhardt | 58 |
| OG 4 Altenburg | Frau Ruth Werner | 52 |
| OG 6 Altenburg | Frau Sabine Jeßnitzer | 88 |
| OG 8 Chor Altenburg Nord | Herr Rolf Gerbsch | 21 |
| OG 10 Altenburg | Frau Christa Lenk | 160 |
| OG 12 Sozialstation | Frau Martina Neidnig | 30 |
| OG 13 Geschäftsstelle | 28 | |
| OG 14 Kita "Spatzennest" | Frau Veronika Schneider | 47 |
| OG 15 Kita "Mischka" | Frau Ilona Obigt | 27 |
| OG 16 Interessengruppe Malerei | Frau Karin Gentsch | 10 |
| OG 20 Altenburg Zentrum | Herr Volker Kibisch | 103 |
| OG 38 Altenburg | Frau Barbara Uhlig | 59 |
| OG 54/58 Altenburg | Frau Erika Barthel | 72 |
| OG 62 Altenburg | Frau Ilona Mattner | 105 |
| OG 63 Altenburg | Frau Bärbel Schlehahn | 145 |
| OG 65 Altenburg | Herr Jürgen Fleischer | 63 |
| OG 71 Brossen | Herr Detlew Müller | 65 |
| OG 72 Burkersdorf | Frau Ilse Kamprad | 15 |
| OG 73 Ehrenberg | Frau Grit Peiselt-Schmahl | 23 |
| OG 74 Ehrenhain | Frau Barbara Kralitschka | 92 |
| OG 75 Fockendorf | Frau Karin Fischer | 80 |
| OG 76 Frohnsdorf | Frau Rita Gepner | 36 |
| OG 77 Göhren | Frau Margit Pohle | 31 |
| OG 78 Gerstenberg | Frau Karin Engert | 41 |
| OG 79 Großstöbnitz | 17 | |
| OG 80 Haselbach | Frau Elfriede Jugl | 29 |
| OG 81 Kosma | Herr Dieter Schmidt | 34 |
| OG 82 Kriebitzsch | 48 | |
| OG 84 Lucka | Frau Sonja Rauhut | 36 |
| OG 85 Meuselwitz | Frau Hannelore Lopens | 72 |
| OG 86 Monstab | Frau Gislinde Tschentscher | 17 |
| OG 87 Mockern | Frau Helga Ziehe | 37 |
| OG 88 Mumsdorf | Herr Heiner Blach | 27 |
| OG 90 Schmölln | Frau Ursula Goltz | 28 |
| OG 91 Starkenberg u. Sportgruppe | Frau Heidemarie Mälzer | 40 |
| OG 92 Tegkwitz | Frau Marlies Wagner | 15 |
| OG 93 Treben | Frau Hildegard Strauß | 43 |
| OG 94 Windischleuba | FRau Regine Gallien | 14 |
| OG 95 Wintersdorf | Frau Ursula Gentsch | 48 |
| OG 96 Zetscha | Frau Dorothea Poplutz | 22 |
| OG 98 Zipsendorf | Frau Heike Griep | 41 |
| OG 99 Falkenhain | Frau Ina Schönlein | 31 |
| OG 100 Großröda | Frau Ursula Kuckelkorn | 15 |
| OG 101 Zschernitzsch | Frau Anja Feigl | 36 |
| OG 102 Nöbdenitz | Frau Liane Friebe | 18 |
| OG 103 Wilchwitz | Frau Ruth Kroppe | 24 |
| OG 104 Lohma/Lgl.-Niederhain | Frau Brigitte Knutas | 34 |
| OG 105 Nobitz | Herr Wolfgang Böhm | 40 |
| Stand Februar 2013 |
|
![]() |
![]() |
|
Ihr Ansprechpartner:
|
![]() |





